Ürün Detayları
Menşe yeri: Çin
Sertifika: TUV/CE/CQC/ISO9001
Model numarası: PV1-F 1x10mm2
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: 100m
Fiyat: negotiable
Ambalaj bilgileri: 100 m / rulo, karton başına iki rulo, karton boyutu: 42 * 42 * 22 cm ayrıca müşterinin ihtiyaçlarına
Teslim süresi: 3-15days
Ödeme koşulları: L / C, T / T, Western Union
Yetenek temini: Günde 70000 Metre
Product name: |
10mm² DC Solar Cable |
Insulation Material: |
XLPE |
Conductor: |
Tinned Copper |
Construction: |
80/0.4mm |
Thickness: |
0.8mm |
Resistance:: |
1.95 Ω/km (MAX. at 20℃) |
Cable OD: |
8.5mm |
Color: |
Black or Red |
Product name: |
10mm² DC Solar Cable |
Insulation Material: |
XLPE |
Conductor: |
Tinned Copper |
Construction: |
80/0.4mm |
Thickness: |
0.8mm |
Resistance:: |
1.95 Ω/km (MAX. at 20℃) |
Cable OD: |
8.5mm |
Color: |
Black or Red |
TUV CE 10mm2 PV tek çekirdekli DC Güneş Kablosu konserve bakır XLPE çift yalıtımlı
Çekirdek sayısı × nominal çapraz kesit | Sıkıştırma numarası | Nominel iletken çapı (mm) | Adli yalıtım kalınlığı (mm) | Nominel kabuk kalınlığı (mm) | Nominal Toplam Diametresi (mm) | İsimsel ağırlık (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|
1x1.5 | 30/0.25 | 1.58 | 0.7 | 0.8 | 4.8 | 40 |
1x2.5 | 50/0.25 | 2.04 | 0.7 | 0.8 | 5.5 | 50 |
1x4.0 | 56/0.30 | 2.59 | 0.7 | 0.8 | 6.1 | 70 |
1x6.0 | 84/0.30 | 3.17 | 0.7 | 0.8 | 7.0 | 80 |
1×10 | 80/0.40 | 4.07 | 0.7 | 0.8 | 8.5 | 130 |
1x16 | 120/0.40 | 5.22 | 0.7 | 0.9 | 10.2 | 200 |
1x25 | 199/0.40 | 6.51 | 0.9 | 1 | 12.5 | 290 |
1x35 | 279/0.40 | 7.71 | 0.9 | 1.1 | 14 | 400 |
1x50 | 396/0.40 | 9 | 1 | 1.2 | 16.3 | 550 |
1×70 | 360/0.50 | 10.8 | 1.1 | 1.2 | 18.7 | 750 |
1x95 | 475/0.50 | 12.6 | 1.1 | 1.3 | 20.8 | 970 |
1×120 | 608/0.50 | 14.2 | 1.2 | 1.3 | 22.8 | 1220 |
1×150 | 756/0.50 | 15.8 | 1.4 | 1.4 | 25.5 | 1510 |
1x185 | 925/0.50 | 17.4 | 1.6 | 1.6 | 28.5 | 1850 |
1×240 | 1221/0.50 | 20.4 | 1.7 | 1.7 | 32.1 | 2400 |
Adı | PV Kablo |
---|---|
Uygulama | İç ve dış güneş tesisleri, elektrik tesisleri, endüstriyel ve tarımsal uygulamalar |
Özellikleri | Düşük duman, halogensiz, mükemmel soğuk, UV, ozon ve havalara dirençli. |
Elektriksel Özellikler |
|
Kablo Yapısı |
|
Çevre parametreleri |
|
24 saat içinde, acil istekler için tam kablo özellikleri ile arayın.
Tipik olarak ödeme sonrası 3-4 iş günü, sipariş miktarına bağlı olarak.
T/T (banka transferi) ve L/C kabul ediyoruz.
Evet, özel siparişleri kabul ediyoruz.
Evet, hem OEM hem de ODM hizmetleri mevcut.