Ürün Detayları
Menşe yeri: Çin
Sertifika: TUV/CE/CQC/ISO9001
Model numarası: PV1-F 1X16mm2
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: 100m
Fiyat: negotiable
Ambalaj bilgileri: 100 m / rulo, karton başına iki rulo, karton boyutu: 42 * 42 * 22 cm ayrıca müşterinin ihtiyaçlarına
Teslim süresi: 3-15days
Ödeme koşulları: L/C, T/T, Western Union
Yetenek temini: Günde 70000 Metre
Ürün adı: |
16mm² PV XLPE Kablosu |
Yalıtım malzemesi: |
XLPE |
Şef: |
Kalaylı bakır |
Yapı: |
120/0.4 mm |
Kalınlık: |
0,8 mm |
Rezistans:: |
1.24 Ω/km (maks. 20 ℃) |
Kablo od: |
10.2mm |
Renk: |
Siyah veya kırmızı |
Ürün adı: |
16mm² PV XLPE Kablosu |
Yalıtım malzemesi: |
XLPE |
Şef: |
Kalaylı bakır |
Yapı: |
120/0.4 mm |
Kalınlık: |
0,8 mm |
Rezistans:: |
1.24 Ω/km (maks. 20 ℃) |
Kablo od: |
10.2mm |
Renk: |
Siyah veya kırmızı |
Türü | Çapraz kesim (mm2) | Döven tasarımları | Yönetici çapı (mm) | İletici direnci (Ω/km) | Dış çapı (mm) | İsimlendirilmiş voltaj (VAC/DC) | Rütbeli akım (A) | Ağırlık (Kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV-1*1,5 mm2 | 1.5 | 30x ø 0.25 | 1.6 | 13.5 | 4.8 | 1000/1800 | 30 | 35 |
PV-1*2,5 mm2 | 2.5 | 50x ø 0.25 | 2.0 | 8.21 | 5.3 | 1000/1800 | 41 | 50 |
PV-1*4.0 mm2 | 4.0 | 56 x ø 0.3 | 2.6 | 5.09 | 6.1 | 1000/1800 | 55 | 70 |
PV-1*6,0 mm2 | 6.0 | 84 x ø 0.3 | 3.3 | 3.39 | 7.1 | 1000/1800 | 70 | 95 |
PV-1*10,0 mm2 | 10.0 | 80x ø 0.4 | 4.4 | 1.95 | 8.5 | 1000/1800 | 98 | 155 |
PV-1*16 mm2 | 16.0 | 120 x ø 0.4 | 5.2 | 1.24 | 10.2 | 1000/1800 | 132 | 230 |
PV-1*25 mm2 | 25.0 | 196 x ø 0.40 | 7.4 | 0.795 | 12.0 | 1000/1800 | 176 | 341 |
PV-1*35 mm2 | 35.0 | 276 x ø 0.40 | 9.00 | 0.565 | 14.0 | 1000/1800 | 218 | 467 |
Adı | PV Kablo |
Uygulama | Kapalı ve açık hava güneş tesisatlarında, elektrik tesisatlarında, patlama eğilimli alanlarda, fabrikalarda ve endüstriyel / tarımsal endüstrilerde yaygın olarak kullanılır. |
Özellikleri |
|